- MySQL GUI Tools
- 軟體版本 : 5.0 R-17
- 軟體分類 : 79架站工具 (資料庫管理)
- 語言介面 : 英文
- 作業系統 : Windows(10以下)
- 軟體性質 : 免費軟體
- 使用限制 : 請見說明
- 檔案大小 : 16.88 MB
- 官方網站 : Oracle Corporation
- 點閱次數 : 43,714下載次數 : 8,455
- 更新時間 : 2009/11/9 下午 12:00:48
軟體簡介
MySQL GUI Tools 是款免費的 MySQL 視覺化管理工具,它內建了三個 MySQL 工具。MySQL Administrator、MySQL Query Browser 以及 MySQL Migration Toolkit。讓我們不論是要管理設定 MySQL 或是執行 Query、資料庫修改、資料庫轉換…等,完全只要透過 MySQL GUI Tools 即可輕鬆達成。
說明介紹
你還在使用phpMyAdmin網頁介面來設定及管理你的MySQL嗎?可以來試試這支由MySQL自家公司所出的MySQL Administrator,它提供了一個簡潔而有力的管理介面,雖然它的缺點是phpMyAdmin所擁有的本地化語言系統。 但我相信你可能遇過類似情況,想要新增或修改或刪除一個資料庫或使用者,使用網頁介面準備要登入時,卻遇到了麻煩,無法登入管理或設定。使用MySQL Administrator就不會有這種情形,經過實際測試之下,如果phpMyAdmin在設定上有問題,將會無法登入管理,這時使用MySQL Administrator依然可以做設定及管理你的MySQL。 重點不止如此,phpMyAdmin所擁有的功能,MySQL Administrator都有,但MySQL Administrator卻將這些的設定或管理選項,運用了一個簡潔而有力且視覺化的圖形介面讓使用者來有效的管理及設定MySQL,並且在速度上比phpMyAdmin還快。 *MySQL Administrator僅能做管理及設定之功能,無法對於資料錄做修改的動作。
版本說明
x64/x86_64 : 64 位元x32/x86/i386 : 32 位元amd64 : Intel/AMD 64 位元arm64/aarch64 : arm 64 位元安裝版 : 軟體需經過安裝程序才可執行免安裝版/可攜式版 : 軟體不需安裝即可執行
網編推薦.
多語 Files 3.9.1
Files 是一款適用於 Windows 的檔案管理器,具有強大而直觀的設計,它具有多個選項卡、窗格、列、上下文選單和標籤中的shell擴展等功能。
磁碟機部分列出了所有可用的存儲設備,並顯示可用空間量以及總容量。
您瀏覽的檔案顯示在「最近的項目」下,您可以右鍵點擊某個項目以將其從列表中刪除或清除整個列表。
窗格頂部的工具欄類似於 Web 瀏覽器的導航控件。它有 4 個選項後退、前進、上一級和刷新。
網編推薦.
多語 Geek Uninstaller Free 1.5.2.165
簡單、快速、易用的軟體反安裝軟體,可以讓我們徹底地移除軟體。
限時免費
多語 VideoProc Converter AI 8.0.0.0 for Windows 64-bit
搭載強大 AI 的影片增強 & 轉檔軟體 ,支援影片/圖片重製、影片轉檔、壓縮、編輯、下載、螢幕錄影等多種功能。
限時免費
多語 Aiseesoft Screen Recorder 3.1.16 for Windows
簡單但專業的方式來記錄螢幕並在此處拍攝快照,捕捉Mac或Windows電腦上任何活動的螢幕錄像軟體。
*此分類最多人下載的軟體 | ||
---|---|---|
Navicat for MySQL 16.1.3 繁體中文版 for Windows 32-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
DBFViewer 2000 8.75DBF Editor 使用簡單、動態建立的可視化對話,您可以輕鬆查看 DBF 檔案的結構並像使用本地資料庫管理工具一樣編輯它們。 | ||
Navicat Premium 17.1.12 繁體中文版 for Windows 64-bitNavicat Premium 是一款強大的一體化資料庫開發解決方案,能透過單一應用程式無縫連接多個資料庫,包括 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、MariaDB、SQL Server、Oracle、SQLite 和 Redis。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.12 繁體中文版 for Windows 64-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
phpMyAdmin 5.2.2非常有名,也非常多人使用的 MySQL 管理工具,採 PHP 網頁介面。 | 免費 | |
Navicat for SQLite 17.1.12 繁體中文版 for WindowsNavicat for SQLite 是一款卓越且全面的 GUI 工具,提供了一整套可輕鬆導航和自訂的功能。其強大的查詢編輯器包括語法突顯和自動完成程式碼功能,而靈活的匯入和匯出選項則顯著簡化了資料作業程序。 | ||
phpMyAdmin 3.5.2 RC 1 All Language非常有名,也非常多人使用的 MySQL 管理工具,採 PHP 網頁介面。 | 免費 | |
Navicat for MySQL 17.1.12 簡體中文版 for Windows 64-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.7 繁體中文版 for LinuxNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.12 英文版 for Windows 64-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat Premium 17.1.9 繁體中文版 for macOSNavicat Premium 是一款強大的一體化資料庫開發解決方案,能透過單一應用程式無縫連接多個資料庫,包括 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、MariaDB、SQL Server、Oracle、SQLite 和 Redis。 | ||
Navicat for PostgreSQL 17.1.12 繁體中文版 for Windows 64-bitNavicat for PostgreSQL 是一套易於使用的圖形化 PostgreSQL 資料庫開發工具。從編寫簡單的 SQL 查詢到開發複雜的資料庫,Navicat for PostgreSQL 都能迎合大部份使用者的需要,包括 PostgreSQL 初學者以及經驗豐富的開發人員。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.7 繁體中文版 for macOSNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat for SQLite 17.1.12 繁體中文版 for macOSNavicat for SQLite 是一款卓越且全面的 GUI 工具,提供了一整套可輕鬆導航和自訂的功能。其強大的查詢編輯器包括語法突顯和自動完成程式碼功能,而靈活的匯入和匯出選項則顯著簡化了資料作業程序。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.7 英文版 for LinuxNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 |